Разновидность заведения | Стоимость виртуального тура* |
Кафе, рестора, бары | от 7000 руб. |
Отели, гостиницы | от 7000 руб. |
Магазины, торговые центры | от 7000 руб. |
Автосалоны | от 7000 руб. |
Фитнес-клубы, спортивные комплексы | от 7000 руб. |
Медицинские центры, поликлиники | от 7000 руб. |
Образовательные учереждения | от 7000 руб. |
Офисы | от 7000 руб. |
* стоимость расcчитывается исходя из площади заведения и количества точек съемки.
В стоимость включено:
- Съемка объекта сертифицированным фотографом в соответствии с требованиями Google и Яндекс
- Сборка сферических панорам и монтаж 3D тура в Google
- Размещение в картах Яндекс
- Размещение на сайте заказчика (загрузка с сервера Google или Яндекс)
